Ergebnisse Clubsieger-Ausstellung Leonberg am 29.09.2024 (126 gemeldete Hunde)
teilgenommen | Pepe el rubio Leo vom Birkenberg 31169, 11.05.24 Z: Astrid u. Gerd Bonn, E: Rita Mühle |
teilgenommen | Alefänziger Franz Leeb vom Schwobameer 31192, 17.05.24 Z: Florian u. Eva Ohler, E: Werner u. Heidrun Heger |
teilgenommen | Alefänziger Anakin Leeb vom Schwobameer 31190, 17.5.24 Z: Eva u. Florian Ohler, E: Ronald Petötz |
teilgenommen | Arslan Dag Radar Love NHSB 3331391, 02.04.24 Z: K. Rogman, E: Katja Dietz |
teilgenommen | Jack's Daniels Grande Leonis 10966/XX/24, 23.04.24 Z: Ewa Jaras, E: Michal Pacyna |
SG 2 | VDH-Champion Alajo vom stolzen Löwen 27501, 08.03.16, Z: Jutta Kosmala, E: Regina Kück |
V1 Anw. Dt. Vet. Ch. Club Bester Veteran |
C.I.B. Multi Ch. Est Eet Ch. Ltu Vet Ch FAITHFUL AMIGO CLOVER FLOWER EST-02974/16, 26.6.16 Z: Kadri Aksin, E: Sinne Ploom |
vv | Amber Vitkennel Elisey Dear Leo-302/24 13.01.24 Z: Tatjana Pipchenko E: Aleksandrs Rihters |
o.B. | Why me George van het Leonhuuske NHSB 3325063 10.01.24 Z: Bert en Mieke Elshof E. Bert Elshof |
V1 Anw. Dt. Jug. Ch. Club |
KINGLORDS MR HERMES ROI2413101, 09.06.23 Z: ARO SEPPO, E: LUCIA LABROCA |
SG3 | FEARLESS ZORDON THE BEEKEEPER Bory Cysterskie PKR.II-160986, 27.09.23 ZuE: Bianka Chroboczek |
nicht erschienen | Largo Psia Psota PKR.II-161644, 27.12.23 Z: Piotr Fraczek, E: Marita Reinehr |
SG4 | Manhattan Dry Member of the Leogang VDH/DLZB 30952, 22.10.23 Z: Nathalie Mayer, E: Corinne GROSS-MULLER |
SG2 | Liongate's Lakriz NO30650/24, 27.11.23 Z: Mona Alfredsen, E: Holger Munzlinger |
nicht erschienen | SKJAERGAARDENS DONT TAKE ME 4 A FOOL LOE 2693554, 01.04.23 Z: Tone Mosby, E: Noelia Talin Castro |
SG | Ubby des Lions de la Zorn 40906, 18.03.23 Z: Jean-Christophe BRUMPTER, E: Mickaël MATHIS |
SG | King Konrad Leo VDH/DLZB 30773, 17.01.23 Z: Birgit Kraus, E: Ingrid Mehrhof |
SG4 | WORLD HOPE CHAMPION, WORLD JUNIOR CHAMPION ROSACEEËN NEODYPSIS NHSB 3294050, 20.12.22 Z: N. VAN LOBENSTEIN, E: HENK EN YVONNE VAN LOBENSTEIN |
V1 Anw. Dt. Ch. Club |
est jun champ, Fi jun Champ, Lv jun cham JOKER PEACEHILL LION LV-57352/23, 24.10.22 Z: Dzintra Mierkalne, E: Kairi Rondo |
nicht erschienen | Jarik vom Goldenen Vlies VDH/DLZB 30716, 22.10.22 Z: Theo u. Regina Pollinger, E: Christiane Busch |
V3 | HDW'23, HJCH Gentleman Bear from Castle MET.Leonb.693/23, 07.11.22 Z: Bonifác Létai, E: Lajos Rigó |
o.B. | BORN TO LOVE YOU RAGNAR z Lesnego Zakatka PKR.II-161590, 04.04.23 Z: Anita Tomosz, E: Andrea Vankova |
V2 Res. Anw. Dt. Ch. Club |
S.Sweet schocko Bons PKR.II-1606615, 08.02.23 Z: Ewa Jaras, E: Michal Pacyna |
SG | Bänz-Bommel von der Bachtalen SHSB/LOS 796048, 24.03.23 Z: Susanna Zimmerli, E: Somja Westacott |
SG1 | Cassius Octavius Leo Amicus Amatus VDH/DLZB 29910, 07.01.19 Z: Karin u. Walter Hampl, E: Yvonne Natterer |
V2 | ROSACEAE QUERCUS NIGRA NHSB 3176517, 31.10.19 Z: Y. VAN LOBENSTEIN, E: HENK EN YVONNE VAN LOBENSTEIN |
nicht erschienen | Champion Bambam vom wuschligen Chaos SHSB 751883, 28.05.17 Z: Nicole Schlosser, E: Petra Oruk-Lienhard |
SG3 | JCIB Land sun never sets Grand Aiveko CLP/L/6614, 30.09.22 Z: Koubalova Veronika, E: Veronika Koubalova |
SG4 | Kiss me Jagger vom Löwengarten DLZB 28715, 22.08.18 Z: Rahel Schale, E: Astrid Bonn |
SG | Robin Hood vom Schloss Ehrenberg ROI 19188730, 17.09.19 ZuE: Gerlinde Papst |
V1 | Sconfinato Don Voss SHSB 7764191, 17.07.18 Z: Anja Schut, E: Sonja Westacott |
SG | Deutscher Champion Club Rorick-Randolf Lord of Pelgrims Ring 30266, 08.09.21 Z: Wanda D,Out, E: Nina Klöß |
SG | C.I.B. Multi Ch FAITHFUL AMIGO HONEY BEAR EST-02991/18, 16.05.18 Z: Kadri Aksin, E: Sinne Ploom |
V2 Res. Anw. Dt. Ch. Club |
Dt. Champ. VDH Caesar von Löwenherz DLZB 29868, 20.02.21 Z: Andrea Schubert, E: Katharina Fuhr |
V3 | CAMPIONE VIKTOR IZ LVINOY STRAZHI ROI2074499, 19.10.19 Z: KOVAL M. A, E: MONICA TURRINA |
nicht erschienen | Jackpot Jolly Jumper Lion v. Steinbachwald VDH/DLZB 30452, 07.03.22 Z: Birgit Kraus, E: Gaby Drescher |
SG4 | Ch.PL, Gr.Ch.PL, CIB THEODORE Leos Islands PKR.II-139805, 19.11.19 ZuE: Seweryn Kociuga |
nicht erschienen | Peru de Punta Mompas LOE 2428031, 12.06.18 Z: Paula Machimbarrena Carasa, E: Paula Machimbarrena |
V1 Anw. Dt. Ch. Club |
C.IB. Ch.PL.Ch.Sk Katze's Rumpleatezer Member of the Leogang PKR.II-145484, 30.01.21 Z: Nathalie Mayer, E: Michal Pacyna |
V | Dakari Alajo Löwe vom Lerchenberg 30676, 24.09.22 Z: Michael u. Sylvia Koch, E: Regina Kück |
V | Kalle vom Kloster Lorch VDH/DLZB 30661, 01.09.22 Z: Rita Pleibel-Seyffer, Thomas Seyffer, E: Barbara Boes |
SG | sky rossi du hais des saules LOSH 1293948, 07.02.19 Z: annik mouffe haie des saules, E: cedric Cambier |
V | BAC ZLATÝ TULAK CMKU/L/6580/22, 28.07.22 Z: Lenka Wimerova, E: Karolína Turecková |
V2 Res. Anw. Dt. Ch. Club |
June sunrise did it Noah vom Vietingshof 29604, 20.06.20 Z: Alesya u. Volker Oettle, E: Werner u. Petra Meyer |
SG | DRAGONGARDENS TURN IT ON AT BILLBOOS BA0919863, 03.08.22 Z: P Junehall, E: Andrew Simmonds |
SG | Lu Dafen Jador Jazz RKF 6323182, 03.09.21 Z: Sulzhenko M. L., E: Sitta Fritsch |
V3 | C.I.B-J, FINCH, ESTCH, LTCH, CZCH, ROCH Vanitza Jetro EST-04289/22, 29.12.21 V: Vanitza Gorgeous M: Brixi Angels Divya Z: Andrea Vankova, E: Tarmo Rõõm |
SG | Kajo vom Kloster Lorch 30662, 01.09.22 Z: Pleibel-Seyffer R. Syffer Th. u. N, E: Margit u. Volker Schöning |
V4 | N UCH Ice Ice baby V tregelaar NHSB 3217541, 04.12.20 Z: Erik u. Bianca Roofs, E: Lars Marius Andersen |
V1 Anw. Dt. Ch. Club Clubsieger Rüden BOS |
C.I.B-J DK. NJr CH.N SE DK UCH Skjærgaardens B&B Lumie're No 45362, 20.04.22 Z: Tone Mosby, E: Jan Ivar Iversen |
teilgenommen | GARGA-ELLA Vanika vom Bauernhof CMKU/L/6832/24, 21.4.24 Z: Hana Vanková, E: Bianka Chroboczek |
teilgenommen | Milou V.D. SCHIPPERIJ NL-NHSB 3333892, 11.05.24 Z: Frits Lozeman, E: Alexander u. Sabine Fischhaber |
teilgenommen | Coco Cocaine vom reinen Herzen VDH/DLZB 31155, 04.05.24 Z: Meinekat Ramona, E: Ramona Meinekat |
teilgenommen | Magic love Meira of Leohearts VDH/DLZB 31177, 27.04.24 Z: Sitta Fritsch, E: Ramona Meinekat |
teilgenommen | Alefänzige Albra Leeb vom Schwobameer 31193, 17.05.24 Z: Eva u. Florian Ohler, E: Florian Ohler |
V3 | Anje del leo rio's LO1549733, 26.01.15 Z: Muzi Monica, E: Monica Muzi |
nicht erschienen | Kesava Löwe aus Kurpfalz DLZB 26830, 02.02.15 Z: Dr. M. u. Ch. Scherer, E: Christa Scherer |
nicht erschienen | Champion Viva la vita Violeta von der Bachtalen 732273, 19.12.14 ZuE: Susanna Zimmerli |
nicht erschienen | Uma-Umay von der Bachtalen SHSB/LOS 723261, 25.11.13 Z: Zimmerli Susanna, E: Claudia Reitnauer |
V2 Res. Anw. Dt. Vet. Ch. |
Ch.BG AMULET USPEHA PAPAYA VANIKA PK 36292/17, 02.02.15 Z: Kraskova E. V., E: Andrea Vankova |
V1 Anw. Dt. Vet. Ch. Club |
Judica Löwe aus Kurpfalz DLZB/VDH 26541, 11.06.14 Z: Dr. Michael Scherer, E: Sandra Braunwarth |
vv3 | Belana Ava Lotte Löwe von Walhall VDH/DLZB 31124, 06.03.24 Z: Natterer Yvonne u. Michael, Bernd Israel, E: Yvonne, Bernd Natterer, Israel |
vv1 | WHY ME PINTA V.H. LEONHUUSKE ROI2472920, 10.01.24 Z: A. J. ELSHOF, E: LUCIA LABROCA |
vv2 | Why Me Lolo van het Leonhuuske NHSB 3325606, 09.01.24 Z: Bert en Mieke Elshof, E: Bert Elshof |
vv | Balina Amelie Leo vom Märker Feld DLZB-Nr. 31100, 10.02.24 Z: S. Fiss-Quelle/Dr. G. Quelle, E: Horst u. Marina Certa |
vv4 | Dragongårdens Queen of the reich SE19344/2024, 19.02.24 Z: Petra Junehall, E: Werner u. Heidrun Heger |
wv | J'AIME THE DREAM OF THE RIVER KENNEL LO2456090, 06.02.24 Z: Mengozzi Fabiola, E: MICHELA NAVA |
wv | Je suis le Reve impossible ROI 24/56065, 06.02.24 Z: Mengozzi Fabiola, E: Giada Rizzo |
wv | Gialla Perla Leo von der Via Claudia 31956, 07.01.24 Z: Susanne Krebs Mahler, E: Susanne Krebs-Mahler |
nicht erschienen | Boudicca-Boo von der Putthüll VDH/DLZB 30995, 12.11.23 Z: Bärbel u. Heinz Fink, E: Yvonne Natterer |
V3 | ROSACEEÉN OLNEYA NHSB 3319528, 01.10.23 Z: R. V. LOBENSTEIN, E: HENK EN YVONNE VAN LOBENSTEIN |
SG | Alma vom Roßbach DLZB31072, 24.12.23 ZuE: Marianne Wolf |
V | Heidi from Magic Bears DLZB 31030, 01.12.23 Z: S. Meyer u. K. Haase, E: S. u. K. Meyer-Haase |
SG | Klara-Alyscha Leo vom Illertal VDH/DLZB 30971, 14.10.23 Z: Horst u. Marina Certa, Bussardweg 14, 87488 Betzigau, E: Gerd Meuren |
SG | Once in a life OPAL Loewe vom Silvestersee VDH/DLZB 30895, 09.07.23 Z: Sylvia Kämpfer, E: Petra Dedkova |
SG | Winnona du haie des sauces 01376969, 31.08.23 Z: Mouffe annick, E: Annick Mouffe |
V4 | Iolite the Dreams of the River kennel ROI 23/111263, 27.05.23 Z: Mengozzi Fabiola, E: Giada Rizzo |
V | Uri Ny-Kaï Du Domaine De La Noyaraye LOF 2 LEO. 40953/0, 18.04.23 ZuE: Jérôme CUNY |
V | Charly-Caramba Löwe aus Leonberg 30864, 27.04.23 Z: Ralph u. Melanie Kaisser, E: Melanie Kaisser |
SG | PchSK,JchSK,JchPL Arnika by Andy Happy White Leon CLP/L/6726, 18.08.23 Z: Veronika Barešová, E: Petr Bareš |
V1 Anw. Dt. Jug. Ch. Club Bester Junghund |
AURA Leo Mafia PKR.II-161784, 07.12.23 Z: Grzegorz Beblot, E: Andrea Vankova |
V2 Res. Anw. Dt. Jug. Ch. Club |
Skjærgaardens You Can't Fool Me No40886/23, 01.04.23 ZuE: Tone Mosby |
V | LET ME SHINE GINGER HEAVEN FCI PKR.II-161240, 25.09.23 Z: DAGMARA KORZENIEWSKA-SPEDDING [Miteigentümer], E: Kamilla Zuchowska |
nicht erschienen | Charlotte Löwe von der Napoleonshöhe VDH/DLZB 30948, 21.08.23 Z: Kurt Guthier, E: Andreas Pflugmacher |
zurück gezogen | NORTH SEA LEO'S DIVA'S DARLING NHSB 3318133, 02.10.23 Z: P. M. van Os-Kruisveld, E: Petra van Os-Kruisveld |
V3 | NED. JEUGD KAMPIOEN ROSACEAE VEITCHIA NHSB 3300857, 26.3.23 Z: Y. VAN LOBENSTEIN, E: HENK EN YVONNE VAN LOBENSTEIN |
V | Taïkoo shi-tos 250269610505013, 07.10.22 Z: Cuny Jérôme, E: David GAGET |
SG | Besaroon Ancela For Angelkingdom Met.Leonb.705/H/23, 08.12.22 Z: Rasehorn-Rask Marika, E: Zsuzsanna Molnár-Werner |
V2 Res. Anw. Dt. Ch. Club |
NJK NOMINATED BY FAE VAN TREGELAAR NHSB 3293179, 29.11.22 Z: H. J. M. ROEFS, E: ERIK ROEFS |
V4 | Mlodziezowy Champion Polski Warrior Lady Ama Grande Leonis PKR.II-159358, 23.02.23 Z: EWA JARAS, E: Tomasz Urbaniak |
V1 Anw. Dt. Ch. Club |
junior C.I.B Warrior Nikita Grande Leonis PKR.II-160164, 23.02.23 Z: Ewa Jaras, E: Michal Pacyna |
SG | Uvy des Lions de la Zorn 250269610630158, 18.03.23 Z: Brumpter jean Christophe, E: Jean Christophe Brumpter |
G | Bounty-Bryana von der Bachtalen SHSB/LOS 796060, 24.03.23 Z: Susi Zimmerli, E: Thomas Gutersohn |
V | J-CIB Queen Amidala Sedmidomky CMKU/L/6563/22, 31.05.22 ZuE: Petr Novák |
V3 | Annabell Cassy Leo vom Märker Feld DLZB 29210, 19.09.19 Z: S. Fiss. Quelle. Dr. G. Quelle, E: Horst u. Marina Certa |
V4 | World Champion Puppy Bailey le 3 Cime del Bondone SHSB 799060, 01.06.22 Z: Cristian Segata, E: Nicole u. Beat Schlosser |
V1 | Chenoah Leo von der Via Claudia 29267, 22.10.19 Z: Susanne Krebs Mahler, E: Magnus u. Susanne Mahler/Krebs-Mahler |
V2 | Jo Li J.T. Löwe vom Kieferngrund DLZB 29633, 28.07.20 Z: Sabine u. Peter Specht, E: Sabine Specht |
V1 Anw. Dt. Ch. Club |
ParabataiLizzy van het Leonhuuske NHSB 3187421, 29.02.20 Z: Bert en Mieke Elshof, E: Bert Elshof |
V | CH Skjaergaardens Riding the Cribbar NO42768/18, 22.04.18 Z: T Mosby/Lilliien Nina, E: Joanne Bailey |
V | CH-Champion Bahira vom wuschligen Chaos SHSB 751886, 29.05.17 ZuE: Nicole u. Beat Schlosser |
V3 | Int.CH, HCH Jane vom Kloster Lorch Met.Leonb.506/H/20, 09.09.19 Z: Rita Pleybel-Seyffer, E: Zsuzsanna Molnár-Werner |
V | HCH Bijou v. Sissy-Haus MET LEONB 307/17, 17.03.17 ZuE: MARIA KEREKES |
V | Ch-Club/Ch-VDH/Ch-FCL Franzi from Magic Bears DCLZ 29275, 12.11.19 Z: S. Meyer u. K. Haase, E: S. u. K. Meyer-Haase |
V4 | C.I.B-J N SE DK UCH N JrCH Skjærgaardens B&B Petite Belle NO45361/22, 20.04.22 ZuE: Tone Mosby |
V | Ch.Pl PowerPuff Butercup Grande Leonis PKR.II-156173, 25.03.22 Z: Ewa Jaras, E: Michal Pacyna |
V2 Res. Anw. Dt. Ch. Club |
C.I.B., CH CZ, CH A Victorianna Medvebergi Maszkos CMKU/L/6495/-22/21, 03.09.21 Z: Fikóné Kutasi Beatrix u. Fikó Fruzsina, E: Eva Volfová |
V | IRINI INDIANA MAXILEV ROI22120766, 05.01.22 Z: OROLINOVA JANA, E: MONICA TURRINA |
V | Alyscha Cassy Löwe aus Leonberg DLZB-Nr. 28815, 07.11.18 Z: Melanie u. Ralph Kaisser, E: Horst u. Marina Certa |
G | Dalida Dana Rose Löwe von Fernwald 29986, 06.05.21 Z: Heidrun u. Werner Heger, E: Werner u. Heidrun Heger |
disqualifiziert | Benellieson Time in Motion AZ12110204, 16.12.21 Z: Mrs L C Cleary, E: Linda Cleary |
G | Beta 22/120971, 01.06.22 Z: Segata cristian, E: Antonio Bertuccio |
V1 Anw. Dt. Ch. Club Clubsieger Hündinnen BOB |
Tahiti Ponket des Terres de Brière LOF 40119/7799, 14.04.22 Z: Bellard Christophe, E: Christophe Bellard |
nicht erschienen | I Will Love Forever Grand Aiveko DLZB 30136 CLP/L/6310, 06.01.21 Z: Veronika Kabalova, E: Reiner Gimber |
SG | COOL INDIAN RED V. SISSY-HAUS MET LEONB 688/22, 07.07.22 ZuE: MARIA KEREKES |
V2 Res. Anw. Dt. Ch. Club |
N DK UCH your looks van tregelar NHSB 3064652, 29.11.16 Z: Erik u. Bianca Roofs, E: Lars Marius Andersen |
SG | Lila Tattoo Leo vom Jerichower Land VDH/DLZB 29255, 12.10.19 Z: Kathrin Kirsch, E: Marco Conrad |
SG | Daysi Löwe von der Ostalb 29504, 05.04.20 Z: B. u. Franz-Josef Wendel, E: Brunhilt Wendel |
V3 | Jr. Ch. Pl, Ch.Pl A GIRL LIKE YOU Ginger Heaven PKR.II-157898, 29.09.22 ZuE: Dagmara Korzeniewska Spedding |
V4 | ALLREADY CALLIN'YOU MINE Ginger Heaven PKR.II-157897, 29.09.22 ZuE: Dagmara Korzeniewska Spedding |
V | Skjaergaardens Back to the Roots LO23147003, 02.08.22 Z: Tone Mosby, E: Paola Maggi |
SG | R'kelly 250269608513477, 27.04.20 Z: Brumpter jean Christophe, E: Jean Christophe Brumpter |
G | Jara vom Kloster Lorch 29187, 09.09.19 Z: Rita Pleibel, E: Ralph Kaisser |
SG | NORTH SEA LEO'S CARMEN NHSB 3278374, 04.05.22 Z: P. M. van Os-Kruisveld, E: Petra van Os-Kruisveld |
V | TREASURE CHEENY V.H. LEONHUUSKE NHSB 3262277, 26.12.21 Z: P. M. van Os-Kruisveld, E: Petra van Os-Kruisveld |
V | Dt.Ch.VDH, Europasieger, Alpensieger Lempileijonan Ruusuinen Unelma VDH/DLZB30303, 04.08.21 Z: Anni Lahti, E: Verena Mester |
Erklärung - Abkürzungen
BOB = Bester Hund der Rasse
BOS = Bester Hund seines Geschlechts
Anw. Dt. Ch. Club = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion Club"
Res. Anw. Dt. Ch. Club = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Champion Club"
Anw. Dt. Jug. Ch. Club = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Jugend Champion Club "
Res. Anw. Dt. Jug. Ch. Club = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Jugend Champion Club "
Anw. Dt. Vet. Ch. Club = Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Veteranen-Champion Club"
Res. Anw. Dt. Vet. Ch. Club = Reserve-Anwartschaft auf den Titel "Deutscher Veteranen-Champion Club "
Anw. Dt. Jug. Ch. VDH = Anwartschaft Deutscher Jugendchampion VDH
Res. Anw. Dt. Jug. Ch. VDH = Reserve-Anwartschaft Deutscher Jugendchampion VDH
Anw. Dt. Ch. VDH = Anwartschaft Deutscher Champion VDH
Res. Anw. Dt. Ch. VDH = Reserve-Anwartschaft Deutscher Champion VDH
Anw. Dt. Vet. Ch. VDH = Anwartschaft Deutscher Veteranen-Champion VDH
Res. Anw. Dt. Vet. Ch. VDH = Reserve-Anwartschaft Deutscher Veteranen-Champion VDH