Deckmeldung Juli 2021
| Am | deckte | |
|---|---|---|
| der Rüde | die Hündin | |
| 02.07.2021 | Rosaceae Pterostyrax LOF38470/6346 HD A/A, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes.Metha Tramer | Misses Pippi von der zornigen Zecke DLZB 28513 HD A1, ED0 LPN1/2 N/N, LEMP D/N, LPPN3 N/N, DNA, Bes.Elke Bäumerich im Zwinger von der zonigen Zecke | 
| 04.07.2021 | Jiminy Jamppa Du Chateau des Lys LOF 32719 HD B, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes.Nancy Spinnael | Vaike Vita Löwe vom Bernburgerland DLZB 28879 HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes.Kerstin Brandl im Zwinger Löwe vom Bernburgerland | 
| 05.07.2021 | Kiss me Jagger vom Löwengarten DLZB 28715 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Astrid Bonn | Chocolate Kiss vom Löwengarten DLZB 27304 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes.Rahel Schale im Zwinger vom Löwengarten | 
| 08.07.2021 | Prosper Perla du Temple D'Artemis LOF2Leo37103/6325 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Cathie u. Patrick Hering | Pônchessa-Silver Lady of Pelgrims Ring DLZB 28281 HD A1 LPN1 D/N, LPN2/LEMP/LPPN3 N/N,DNA, Bes. Wanda Oud im Zwinger of Pelgrims Ring | 
| 10.07.2021 | Bonami Leo von der Via Claudia DLZB 28220 HD A2, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DCh VDH u. Club, DJCh VDH u. Club Bes. Nicole Hallek | Baila van Lusula´s Hof NHSB 3135222 HD A, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes.Thomas Biezen im Zwinger Luzula´s Hof | 
| 10.07.2021 | FANTA-FU-Franklin Leo vom Birkenberg DLZB 26930 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DCh VDH u. Club Bes.Nika Janssen | Xana vom Dreiburgenland NHSB3010994 HD A, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes.Frits Lozeman im Zwinger van de Schippery | 
| 16.07.2021 | House fo Leos Seven Seas Dutchman DLZB 28772 A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, DJCh VDH/Club Bes. Diana Wieland | Lara vom Nonnenwald DLZB 28138 HD B1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes.Heike u. Wolfgang Mnich im Zwinger vom Thornbeck | 
| 19.07.2021 | Ponto vom Kaniberg DLZB 28367, HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Heidi u. Dieter Kügow | Xenodike Löwe von Walhall DLZB 28770 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes.Yvonne Natterer u. Bern Israel im Zwinger Löwe von Walhall | 
| 27.07.2021 | Batman begins from Gentle Moments DLLZB 28110 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Nathalie Mayer | House-of-Leos´ Seven Seas Marina DK/0427/18 HD A, ED 1/0 LPN1/2/LEMP N/N, LPPN3 D/N, DNA, Bes.Svetlana Gertsen im Zwinger House-of-Leos´ | 
| 28.07.2021 | Hula Hoop´s Herbie Lion vom Steinbachwald DLZB 28473 HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Marion Wachinger | Jara vom Kloster Lorch DLZB 29187 HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Ralph Kaisser im Zwinger Löwe aus Leonberg | 
| 28.07.2021 | Be my love Indian Sky of Daylight Diamond DLZB 28609 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Elke u. Heiko Böhm | Alyscha Cassy Löwe aus Leonberg DLZB 28815, HD A1, ED0, LPN1/2 N/N, LEMP D/N, DNA, Bes. Horst u. Marina Certa im Zwinger Leo vom Illertal | 
 
	       
	      

