Deckmeldungen - April 2021
| Am | deckte | |
|---|---|---|
| der Rüde | die Hündin | |
| 01.04.2021 | Ponto vom Kaniberg DLZB 28367, HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Heidi u. Dieter Kügow | Helmine-Lotte Löwe vom Kieferngrund DLZB 27967 HD A1 LPN1/2LEMP N/N, LPPN3 D/N, DNA, DCh VDH, DJCh VDH u. Club, BH Prüfung Bes. Yvonne Natterer u. Bernd Israel im Zwinger von Walhall | 
| 01.04.2021 | Don Alfonso Sunny Galaxy Oss DLZB 27898 HD A1, ED0/1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Andreas Pflugmacher | Blaubaer Löwe von Schloss Schönborn DLZB 27209 HD A2, ED0 LPN1/2LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Roswitha Hagelstein im Zwinger Schloss Schönborn | 
| 06.04.2021 | Bonami Leo von der Via Claudia DLZB 28220 HD A2, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DCh VDH u. Club, DJCh VDH u. Club, Bes. Nicole Hallek | Alma Löwe vom Muselbach DLZB 27811 HD A1, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Kurt Guthier im Zwinger von der Napoleonshöhe | 
| 06.04.2021 | Lejonvinden´s Glashalt DLZB 27607 HD A1, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, DCh VDH u. Club, IntCh. Bes. Anja Lorenzen | Ida Löwe von Gut Eiferslohn DLZB 28290 HD A2, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Petra Jordan-Berens im Zwinger Löwe von Gut Eiferslohn | 
| 10.04.2021 | Vasco Vito Löwe vom Bernburgerland DLZB 28871, HD A1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Kerstin u. Ralf Brandl | Hetty Löwe von Gut Eiferslohn DLZB 28286 HD B1, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Petra Jordan-Berens im Zwinger Löwe von Gut Eiferslohn | 
| 10.04.2021 | Cing Lennox Leo vom Jerichower Land DLZB 27595 HD A1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Regina Lüß | Candy vom Biebergarten DLZB 28030 HD B1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Marion Bieber im Zwinger vom Biebergarten | 
| 11.04.2021 | Don Alfonso Sunny Galaxy Oss DLZB 27898 HD A1, ED0/1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Andreas Pflugmacher | Emilia-Vee Löwe von Androkles DLZB 27591 HD B1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Ulrike Heink, im Zwinger von Androkles | 
| 13.04.2021 | Alajo vom stolzen Löwen DLZB 27501 HD A2, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, DCh VDH Bes. Regina Kück | Alana Abby Löwe vom Münsterland DLZB 28622 HD A1, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Manuela u. Bernd Billik im Zwinger Löwe vom Münsterland | 
| 13.04.2021 | Enno-Edward vom Mönchswald DLZB 26488 HD A1, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Peter Rühl | DQ Lilly-Burlero Lion vom Steinbachwald DLZB 26239 HD B2, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Daniela Krug-Haug u. Helmut Haug im Zwinger vom Kraichgauer Hügelland | 
| 21.04.2021 | Ponto vom Kaniberg DLZB 28367, HD A1 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Heidi u. Dieter Kügow | Flora vom Goldenen Vlies DLZB 28941 HD A1, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Regina u. Theodor Pollinger im Zwinger vom Goldenen Vlies | 
| 25.04.2021 | Michel du Bonnie Blue Flag DLZB 27711 HD A1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Annegret Schuchmann | Kynthia van Marinushof NHSB 3088439 HD A, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Mirella de Jonge-Winter im Zwinger van Marinushof | 
| 25.04.2021 | Jay Jay vom Spieler Hof DLZB 27700 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Britta u. Dieter Peters | Itsme Pauline vom Spieler Hof DLZB 27140 HD A1, ED0 LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Maggy u. Det Hoster | 
| 27.04.2021 | Vasco Vito Löwe vom Bernburgerland DLZB 28871, HD A1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Kerstin u. Ralf Brandl | Ebumi Löwe vom Goldberg DLZB 27439 HD A1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, Bes. Karin Simon im Zwinger vom Goldberg | 
| 28.04.2021 | Tackleberry Tjuk Löwe vom Bernburgerland DLZB 28129, HD A1, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, DJCH VDH u. Club Bes. Kerstin u. Ralf Brandl | LAZYLION´S ANGELFACE FI 22306/15 HD B/A, ED0, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA, FINCh,NCH, Bes. Pia Granqvist im Zwinger LAZYLION`S | 
 
	       
	      

