Deckmeldungen Januar 2024
Deckmeldungen wurden aktualsiert!
Die Liste wird ständig nach Angaben des Zuchtbuchamtes überarbeitet.
| Decktag | Rüde | Hündin | 
|---|---|---|
| 29.01.2024 | Rosaceae Tamarix DLZB 30433 HD A1, ED 0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/N/N,LPPN3 D/N, DNA Bes. Bärbel Mannstein | Djäta vom stolzen Löwen DLZB 28983 HD A1, ED 0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Katja Tauch in Zwinger: Löwe vom Schlossberg | 
| 23.01.2024 | Ponto vom Kaniberg DLZB 28327 HD A1, ED 0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Kügow, Dieter & Heidi | Kamika Leo vom Jerichower Land 28949 HD A, ED 0/0, ICAA nicht bek., LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Aube Poirson,Corinne | 
| 21.01.2024 | Jolie Gentil v. Hescos Leo´s NHSB 3217329 HD A, ED0, ICAA nicht bek., LPN1/2/LPPN3 N/N, LEMP D/N, DNA Bes. Cooiman, H.E. | Tootsie vom Löwengarten | 
| 21.01.2024 | Altmark Leos Benjamin DLZB 29957 HD A2, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Sylvia u. Dittmar Bender | Dara Löwe vom Spittergrund DLZB 28973 HD A2, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Andreas u. Heike Helbing | 
| 12.01.2024 | Lajosz vom Löwengarten DLZB 28959 HD A1, ED0, ICAA frei LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DCh VDH & Club Bes. Oliver+Regina Lobien | Ylva Urd Löwe vom Walhall DLZB 29494 HD A1, ED0, ICAA kein LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DCh CLUB Bes. Helmut u. Angela Hartung | 
| 09.01.2024 | Otis vom Loewengarten DLZB 29388 HD A1, ED0, ICAA gereinggr. LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Anja Arendt | Weika’s Liva DK17868/2018 HD AA, ED00, ICAA nicht bekannt, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Karen Marie Olesen | 
| 06.01.2024 | Cassius Octavius Leo Amicus Amatus DLZB 29910 HD B1,ED0, ICAA frei LPN1/2/LEMP N/N, LPPN3 D/N, DNA BH Bes. Yvonne Natterer u. Bernd Israel | Yule-Skulda Löwe von Walhall | 
| 02.01.2024 | Tackleberry Tjuk Löwe vom Bernburgerland DLZB 28129 HD A1, ED0, ICAA gereinggr. LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Kerstin u. Ralf Brandl | Royal Rose Szachal PKR.II-145579 HD A, ED0, ICAA nicht bekannt, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N Bes. Anna Chruslinska | 
Deckmeldungen Dezember 2023
Deckmeldungen wurden aktualsiert!
Die Liste wird ständig nach Angaben des Zuchtbuchamtes überarbeitet.
| Decktag | Rüde | Hündin | 
|---|---|---|
| 30.12.2023 | Orlando vom Nonnenwald DLZB 28851 HD A1, ED0, ICAA geringgr., LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Silvia Schulz | Benja Löwe von der Napoleonshöhe DLZB 30175 HD A1, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Tanja und Andreas Krässel im Zwinger: Löwe vom Muselbach | 
| 24.12.2023 | Lionscourt King Kahekili AW04234602 HD A, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Judith Bell | Iwa-Isadora vom Mönchswald DLZB 28691 HD A1, ED0, ICAA mittelgr., LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Angelika & Sabrina Szynkarek im Zwinger: vom Mönchswald | 
| 21.12.2023 | Altmark Leos Benjamin DLZB 29957 HD A2, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Sylvia und Dittmar Bender | Dragongardens Hundred Dollar Lady SE13559/2020 HD B/A, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LPPN3 N/N, LEMP D/N, DNA Bes. Petra Junehall | 
| 21.12.2023 | Rorick-Randolf Lord of Pelgrims Ring DLZB 30266 HD A1, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Nina Klöß | Jo-li J.T. Löwe vom Kieferngrund DLZB 29633 HD B1, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Sabine Specht im Zwinger: Löwe vom Kieferngrund | 
| 12.12.2023 | Caesar von Löwenherz DLZB 29868 HD A1, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Fuhr, Katharina | Amelie Ioana Leo vom Märker Feld DLZB 29209 HD A1, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Susanne Fiss-Quelle u. Prof. Dr. Guido Quelle im Zwinger: Leo vom Märker Feld | 
| 01.12.2023 | Tackleberry Tjuk Löwe vom Bernburgerland DLZB 28129 HD A1, ED0, ICAA geringgr. LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA DJChVDH u Club, DCh VDH u Club Bes. Kerstin u. Ralf Brandl | Wyona Wendy Löwe vom Bernburgerland DLZB 29227 HD A1, ED0, ICAA geringgr. LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Kerstin u. Ralf Brandl im Zwinger: vom Bernburgerland | 
Deckmeldungen November 2023
Deckmeldungen wurden aktualsiert!
Die Liste wird ständig nach Angaben des Zuchtbuchamtes überarbeitet.
| Decktag | Rüde | Hündin | 
|---|---|---|
| 23.11.2023 | Thorgeir-Derickson Löwe von Walhall DLZB 25945 HD A1, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Yvonne Natterer | Dragongardens Dizzy Miss Lizzy SE58531/2018 HD A/A, ED 0/0, ICAA unbek., LPN1/2/LEMP N/N, LPPN3 DN, DNA Bes. Petra Junehall | 
| 20.11.2023 | Rorick-Randolf Lord of Pelgrims Ring DLZB 30266 HD A, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Nina Klöß | Daysi Löwe von der Ostalb DLZB 29504 HD A1, ED GF/BL, ICAA mittelgr., LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Brunhilt Wendel | 
| 14.11.2023 | Prosper Rozowa Perla du Temple D'Artemis LOF2Leo37103/6325 HD A, ED0, ICAA unbek., LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes. Cathie und Patrick Hering | S`N Sandy Jerryco Leon´s DLZB 28909 HD B2, ED0, ICAA mittelgr., LPN1/2/LPPN3 N/N, LEMP D/N, DNA LUCH, SICH, SI-JCH Bes. Ihle, Nathalie, Liv und Fynn | 
| 07.11.2023 | Caesar von Löwenherz DLZB 29868 HD A1, ED0, ICAA frei, LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes.: Fuhr, Katharina | Chennoah Leo von der Via Claudia DLZB 29267 HD A1, ED0, ICAA geringg., LPN1/2/LEMP/LPPN3 N/N, DNA Bes.: Krebs-Mahler, Susanne | 
 
	       
	      

